展翅板詳情介紹
規(guī)格:350*110*45mm 適用特點:可調(diào)試,配有調(diào)節(jié)旋扭各滑動板、中縫0-20mm 固定式、用于舒展、干燥昆蟲標本??筛鶕?jù)標本對象選取適當(dāng)中縫寬度中縫15mm
:鄺女士 、中縫0-20 mm固定式、用于舒展、干燥昆蟲標本、可根據(jù)標本對象選取適當(dāng)?shù)闹锌p寬度中縫15mm
規(guī)格:350×110×45mm
規(guī)格:350×110×45mm
另售有標本盒 規(guī)格尺寸如下:
漆布昆蟲標本盒  | 
  | 漆布植物標本盒  | ||||
編號  | 規(guī)格  | 單位  | 
  | 編號  | 規(guī)格  | 單位  | 
K1  | 475×415×70mmm漆布  | 個  | 
  | Z1  | 300×250×30mm漆布  | 個  | 
K2  | 425×295×55mm漆布  | 個  | 
  | Z2  | 500×300×30mm漆布  | 個  | 
K3  | 360×270×55mm漆布  | 個  | 
  | Z3  | 300×250×100mm漆布  | 個  | 
K4  | 330×220×55mm漆布  | 個  | 
  | Z4  | 500×300×100mm漆布  | 個  | 
K5  | 290×210×55mm漆布  | 個  | 
  | Z5  | 1000×300×100mm漆布  | 個  | 
K6  | 260×170×55mm漆布  | 個  | 
  | Z6  | 1200×300×100mm漆布  | 個  | 
實木昆蟲標本盒  | 
  | 漆布生活史標本盒  | ||||
M1  | 180×125×65mm  | 個  | 
  | 編號  | 規(guī)格  | 單位  | 
M2  | 210×150×65mm  | 個  | 
  | S1  | 360×270×30mm漆布  | 個  | 
M3  | 270×180×65mm  | 個  | 
  | S2  | 270×180×25mm漆布  | 個  | 
M4  | 300×220×65mm  | 個  | 
  | S3  | 180×135×25mm漆布  | 個  | 
M5  | 340×330×65mm  | 個  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
M6  | 370×280×65mm  | 個  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
M7  | 300×300×65mm  | 個  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
M8  | 450×300×70mm  | 個  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
北京合力科創(chuàng)科技發(fā)展有限
:鄺
:
公司:www.yannkk.cn

